Samedi 16 Janvier : Loto de l’ERVB
Le Samedi 16 janvier à 19h00 à la salle de la Conserverie, l’ERVB organise son loto Géant.
Venez nombreux avec vos parents, vos amis.
Ce loto est très utile pour la bonne marche du club.
L’organisation du Loto nécessite la présence de 12 personnes pour gérer les caisses, le bar ou contrôler le jeux. Les personnes disponibles sont priées de s’inscrire auprès de Téo.
Les bonnes volontés sont aussi les bienvenues dès 17h30 pour la mise en place des tables et des chaises.
Formation table de marque
Les poules de la phase 2 du niveau départemental sont parues
Retrouvez le bilan de la phase 1 de toutes les équipes.
| U11F (POUSSINES) | U11M (POUSSINES) | |||||||
| NIVEAU 1 | NIVEAU 1 | |||||||
| N° | U11F1 Poule | E | N° | U11M1 Poule | D | |||
| 1 | PERRIER B.C. PREROIS | 1 | EN2 | 1 | ROCHE VENDEE BC | 2 | ||
| 2 | VENDEE CHALLANS BASKET | 1 | 2 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 1 | |||
| 3 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 1 | 3 | SAINT JEAN DE MONTS | 1 | EN2 | ||
| 4 | AIZENAY | 1 | 4 | GARNACHE EV. GARN. BASKET VENDEE | 2 | |||
| U13F (BENJAMINES) | U11M (POUSSINES) | |||||||
| NIVEAU 3 | NIVEAU 2 | |||||||
| N° | U13F3 Poule | O | N° | U11M2 Poule | M | |||
| 1 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 2 | 1 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 2 | |||
| 2 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 1 | EN1 | 2 | SAINTE FOY | 1 | ||
| 3 | NOIRMOUTIER ETOILE BASKET CLUB | 1 | 3 | SAINT MATHURIN | 1 | |||
| 4 | TALMONT ST HILAIRE | 2 | 0 | 4 | TALMONT ST HILAIRE | 1 | MX | |
| U15F (MINIMES) | U13M (BENJAMINS) | |||||||
| NIVEAU 2 | NIVEAU 2 | |||||||
| N° | U15F2 Poule | J | N° | U13M2 Poule | F | |||
| 1 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 3 | EN1 | 1 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 2 | EN1 | |
| 2 | CHAIZE GIRAUD | 1 | EN1 | 2 | SALLERTAINE BASKET CLUB | 1 | ||
| 3 | SAINT REVEREND | 1 | EH1 | 3 | ROCHE VENDEE BC | 2 | 0 | |
| 4 | MOTHE ACHARD | 3 | EN1 | 4 | SOULLANS BC | 1 | ||
| U17F (CADETTES) | U13M (BENJAMINS) | |||||||
| NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | |||||||
| N° | U17F1 Poule | A | N° | U13M2 Poule | H | |||
| 1 | HERBIERS VENDEE BASKET | 1 | 1 | ROCHESERVIERE | 1 | EH1 | ||
| 2 | CHEFFOIS LES COLLINES | 1 | 2 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 1 | |||
| 3 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 1 | EN1 | 3 | BASKET CLUB YONNAIS | 2 | 0 | |
| 4 | ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB | 1 | 4 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 3 | EN1 | ||
| U17F (CADETTES) | U15M (MINIMES) | |||||||
| NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | |||||||
| N° | U17F1 Poule | D | N° | U15M2 Poule | G | |||
| 1 | GENETOUZE | 2 | EN2 | 1 | BASKET CLUB YONNAIS | 1 | ||
| 2 | MOUILLERON BASKET CLUB | 1 | EN4 | 2 | ROCHE VENDEE BC | 2 | ||
| 3 | SAINT JEAN DE MONTS | 2 | EN1 | 3 | SAINTE FOY | 1 | ||
| 4 | SAINTE GEMME LA PLAINE | 1 | EN1 | 4 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 2 | EN1 | |
| U17M (CADETS) | U15M (MINIMES) | |||||||
| NIVEAU 1 | NIVEAU 3 | |||||||
| N° | U17M1 Poule | D | N° | U15M3 Poule | O | |||
| 1 | MORTAGNE SUR SEVRE | 1 | 1 | EXEMPT | 0 | |||
| 2 | SAINT MALO DU BOIS | 1 | 2 | PAYS DES OLONNES BASKET | 3 | |||
| 3 | ESSARTS | 1 | EN1 | 3 | ILE D’OLONNE | 1 | ||
| 4 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 2 | EN1 | 4 | RIEZ VIE BASKET L’ETOILE | 4 | ||
Bilan sportif pour la première phase de la saison 2015-2016
Découvrez aussi les poules de la phase 2 pour le niveau départemental.
| EQUIPES FEMININES | |||
| U11F | 4 victoires – 6 défaites | 4ème sur 6 | Maintient au niveau 1 |
| U13F | 0 victoire – 10 défaites | 6ème sur 6 | Descente au niveau 3 |
| U15F2 | 7 victoires – 1 annulation | 1er sur 5 | Montée au niveau 2 |
| U15F1 | 6 victoires – 4 défaites | 3ème sur 6 | Accès au niveau Honneur région |
| U17F2 | 9 victoires – 1 défaite | 1er sur 6 | Montée au niveau 1 |
| U17F1 | 6 victoires – 3 défaites | 3ème sur 6 | Maintien au niveau 1 |
| DF2 | 2 victoires – 5 défaites | 10ème sur 12 | Maintien |
| RF2 | 4 victoires – 4 défaites | 7ème sur 12 | 3ème meilleure défense |
| EQUIPES MASCULINES | |||
| U9M1 | Invaincus | ||
| U9Mx | Pas de victoire mais découverte du niveau, des matchs | ||
| U11M1 | 2 victoires – 4 défaites | 3ème sur 6 | Maintien au niveau 2 |
| U11M2 | 7 victoires – 3 défaites | 3ème sur 6 | Maintien au niveau 1 |
| U13M3 | 4 victoires – 6 défaites | 4ème sur 6 | Maintien au niveau 2 |
| U13M2 | 1 victoire – 7 défaites | 5ème sur 6 | Descente au niveau 2 |
| U13M1 | 8 victoires – 0 défaite | 1er sur 5 | Accès à la région |
| U15M2 | 4 victoires – 6 défaites | 4ème sur 6 | Maintien au niveau 2 |
| U15M1 | 2 victoires – 8 défaites | 6ème sur 6 | Accès au niveau Honneur région |
| U17M2 | 6 victoires – 2 défaites | 2ème sur 6 | Maintien au niveau 1 |
| U17M1 | 4 victoires – 6 défaites | 4ème sur 6 | Accès au niveau Elite région |
| DM3 | 2 victoires – 5 défaites | 9ème sur 12 | |
| DM2B | 2 victoires – 5 défaites | 10ème sur 12 | |
| DM2A | 6victoires – 1 défaite | 1er sur 12 | 1ère défense 2ème attaque |
| RM3 | 3 victoires – 5 défaites | 8ème sur 12 | |
129 enfants ont marqué les 2016 paniers du Père Noël du basket
Puis les Barjots Dunkers ont régalé les enfants avec leurs shows
[cycloneslider id= »2133″]Merci à Maeva et à Fred pour les photos
A noter que, en soirée, les séniors filles ont gagné 48-33 contre l’Hermine de Nantes en RF2 et que les garçons se sont vaillamment battus contre Clisson en RM3 mais ont perdu 59-65.
Inscriptions Winter Camps ’16
Le programme des Winter Camps ’16 de l’ERVB vient d’être publié et les inscriptions sont ouvertes.
Du lundi 8 au vendredi 12 février les U13 et U15, nés entre 2001 et 2004, s’entraîneront la première semaine. Puis, ils laisseront la place aux U17 et U20, nés entre 1996 et 2000, pour la seconde semaine du lundi 15 au vendredi 19 février. L’ensemble des camps se dérouleront au Complexe de la Faye.
Une matinée détente est prévue pour chaque session : Laser Game pour les U13-U15 et Club Moving du 201 Forest Avenue pour les U17-U20.

Dossier d’inscriptions disponible ici et à renvoyer avant le 08 janvier à Flo. Le coût est de 65€.
Attention ! Le nombre de places est limité !
Vacances de Noël 2015 – Planning des entraînements
Merci de prévenir IMPERATIVEMENT Flo ou Miguel en cas d’absence
| U11M + U11F |
Mardi 22 décembre de 18h00 à 20h00 au Complexe de la Faye Mercredi 30 décembre de 18h00 à 19h30 au Complexe de la Faye |
| U13M Gr.A | Mardi 22 décembre de 10h00 à 12h00 à la Vie Mercredi 23 décembre de 10h00 à 12h00 au Complexe de la Faye Lundi 28 décembre de 19h15 à 20h45 au Complexe de la Faye Mardi 29 décembre de 18h30 à 20h00 au Complexe de la Faye |
| U13M Gr.B + U13F + U15M2 + U15F2 |
Mercredi 23 décembre de 13h30 à 15h30 au Complexe de la Faye Mercredi 30 décembre de 16h00 à 18h00 à la Vie |
| U15F1 | Mardi 22 décembre de 10h00 à 12h00 à la Vie Lundi 28 décembre de 10h00 à 12h00 au Complexe de la Faye |
| U15M1 | Lundi 21 décembre de 10h00 à 12h00 à la Vie + entraînements avec JR sur l’ACM/BCP |
| U17F | Lundi 21 décembre de 14h00 à 17h00 au Perrier + d’autres séances à voir avec Miguel |
| U17M1 | Lundi 21 décembre de 14h00 à 17h00 au Complexe de la Faye Mardi 22 décembre de 14h00 à 17h00 au Complexe de la Faye Mercredi 23 décembre de 16h30 à 19h30 à la Vie Lundi 28 décembre de 14h00 à 16h00 au Complexe de la Faye Mardi 29 décembre de 14h00 à 16h00 au Complexe de la Faye Mercredi 30 décembre de 13h30 à 15h30 au Complexe de la Faye Dimanche 3 janvier de 16h00 à 19h00 + repas de Noël |
2015-2016 Les photos des équipes
Petit à petit les photos des équipes avec leurs nouveaux maillots sont ajoutées au site.
N’hésitez pas à nous les envoyer par mail si vous en avez prises.
N’oubliez pas de nous transmettre avec les prénoms et noms des joueurs.
Les matches annulés se joueront les 12 et 13 ou 19 et 20 décembre prochains

Les Barjots Dunkers étaient au Père Noël du basket
Comme chaque année, l’Etoile Riez Vie Basket organise le père noël du basket !
C’est le samedi 14 décembre au Complexe de la Faye à Saint-Hilaire-de-Riez avec la participation exceptionnelle des Barjots Dunkers.
Voici le programme de la journée :
A 14h00, les enfants, de 5 à 10 ans, sont attendus pour participer à de nombreux ateliers. N’oubliez pas de ramener un jouet en bon état pour le secours populaire.
A 16h30, les Barjots Dunkers seront parmi nous pour émerveiller les petits et les grands avec un premier show.
A 18h,00 l’équipe RF2 jouera contre l’Hermine de Nantes Atlantique.
Et nous terminerons cette belle journée avec le match de l’équipe RM3 contre L’étoile de Clisson basket à 21h00 !
Restauration et boissons sur place.
Venez nombreux !!




